Запчасти экскаватора ЭКГ-5
Цену уточняйте
- Под заказ

+375 (17) 307-21-01
отдел маркетинга
- подшипники
- поковки, отливки
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Предлагаем запчасти экскаватора карьерного гусеничного ЭКГ-5 со склада в Минске и под заказ.
Наименование | № чертежа | Размеры (мм) | Вес (кг) | Марка сплава | № п/п |
Зуб ковша прямой | 1080.02.11-1 | 900х320х150 | 120 | 110Г13Л | 1 |
Зуб ковша прямой | 1085.52.06-01 | 900х320х150 | 120 | 110Г13Л | 2 |
Зуб ковша прямой усиленный | 1085.52.06-02 | 900х320х150 | 125 | 110Г13Л | 3 |
Зуб ковша кривой | 1085.52.06 | 900х320х150 | 127 | 110Г13Л | 4 |
Зуб ковша кривой с защитой стенки | 1014.89.64А | 905х320х260 | 150 | 110Г13Л | 5 |
Ковш 5,2 м.куб. | 1085.52.00СБ | 2260х2205х2170 | 9770 | СБ | 6 |
Стенка ковша передняя | 1085.52.03 | 2260х2110х975 | 3150 | 110Г13Л | 7 |
Стенка ковша задняя | 1080.02.06 | 2170х1635х1230 | 3200 | Ст.35Л | 8 |
Рейка рукояти (сегментный комплект х 2) | 1080.04.114-1-01 | 4506х205х74 | 630 | Ст.35ХМЛ | 9 |
Венец зубчатый | 1080.27.01-1 | 3370х255 | 2765 | Ст.35ХНЛ | 10 |
Цепь гусеничная (36 звеньев) | 1080.34.00-1СБ | 12930х900х255 | 7020 | СБ | 11 |
Звено гусеницы | 1080.34.01 | 900х470х255 | 176 | 110Г13Л | 12 |
Палец звена | 1080.34.02 | 45х185 | 44410 | Ст.40Х | 13 |
Роликовый круг | 1080.35.00СБ | 1840 | СБ | 14 | |
Ролик | 1085.35.06 | 21 | Ст.40Х | 15 | |
Рельс кольцевой (из 2-х частей) верх+низ | 1080.35.02-01 | 2975хØ2825х50 | 520 | Ст.09Г2С | 16 |
Рельс кольцевой (цельносварной) верх+низ | 1080.35.02 | 2975хØ2875х50 | 520 | Ст.09Г2С | 17 |
Шестерня кремальерная | 1080.55.306 | 374х250 | 125 | Ст.40РЛ | 18 |
Шестерня кремальерная (заготовка) | 1080.55.306Л | 378х266 | 138 | Ст.40РЛ | 19 |
Упор | 1080.02.17 | 20 | |||
Механизм торможения днища ковша | 1080.02.200CБ | 21 | |||
Шайба | 1080.02.24 | 22 | |||
Обойма с блоком | 1080.02.300CБ | 23 | |||
Корпус ковша | 1085.02.01СБ | 24 | |||
Штифт | 1080.02.305 | 25 | |||
Палец | 1080.02.13 | 26 | |||
Штифт | 1080.02.18 | 27 | |||
Шайба 00.02 | — | 28 | |||
Шайба 100.02 | — | 29 | |||
Коромысло ковша | 1080.02.16 | 30 | |||
Шайба | 1080.02.20 | 31 | |||
Палец | 1080.02.21 | 32 | |||
Масленка винтовая МВ3/8″ | — | 33 | |||
Обойма уравнительного блока | 1080.02.302 | 34 | |||
Блок уравнительный | 1080.02.301 | 35 | |||
Валик | 1080.02.303 | 36 | |||
Втулка | 1080.02.304 | 37 | |||
Зуб ковша с наплавкой | 1080.02.10-1СБ | 38 | |||
Зуб ковша | — | 39 | |||
Гайка М30.4 | 1080.02.11-1СБ | 40 | |||
Прокладка | 1080.02.19 | 41 | |||
Болт 30х260.58 | — | 42 | |||
Палец | 1080.02.22 | 43 | |||
Втулка | 1080.02.08 | 44 | |||
Стенка ковша передняя с наплавкой | 1080.52.02-1СБ | 45 | |||
Втулка | 1080.02.07 | 46 | |||
Стенка ковша задняя | 1080.02.06 | 47 | |||
Днище ковша | 1080.52.100СБ | 48 | |||
Шайба 70.02 | — | 49 | |||
Палец | 1080.02.15-1 | 50 | |||
Механизм торможения днища ковша | 1080.02.200СБ | 51 | |||
Опора | 1080.02.213 | 52 | |||
Опора | 1080.02.214 | 53 | |||
Болт | 1080.02.226 | 54 | |||
Гайка М30.4 | — | 55 | |||
Втулка | 1080.02.207 | 56 | |||
Диск | 1080.02.215 | 57 | |||
Шайба | 1080.02.216 | 58 | |||
Пружина | 1080.02.217 | 59 | |||
Шплинт 6,3×70 ГОСТ 397-79 | — | 60 | |||
Шайба 42.01 ГОСТ 11371-78 | — | 61 | |||
Кольцо | 1080.02.208-1 | 62 | |||
Диск | 1080.02.209 | 63 | |||
Болт М30х280.58 | — | 64 | |||
Диск опорный | 1080.02.201СБ | 65 | |||
Втулка | 1080.02.212 | 66 | |||
Валик | 1080.02.210 | 67 | |||
Упор | 1080.02.211 | 68 | |||
Шплинт 10х110 ГОСТ 397-79 | — | 69 | |||
Втулка | 1080.02.222 | 70 | |||
Втулка | 1080.02.218 | 71 | |||
Рычаг | 1080.02.204СБ | 72 | |||
Ось | 1080.02.223 | 73 | |||
Втулка | 1080.02.219 | 74 | |||
Опора | 1080.02.220 | 75 | |||
Втулка | 1080.02.224 | 76 | |||
Опора | 1080.02.221 | 77 | |||
Лист | 1080.02.225 | 78 | |||
Шайба 16 65Г ГОСТ 0402-70 | — | 79 | |||
Болт M16х35.58 ГОСТ 7798-70 | — | 80 | |||
Днище ковша | 1080.52.100СБ | 81 | |||
Петля днища | 1080.02.111 | 82 | |||
Валик | 1080.02.110 | 83 | |||
Шайба | 1080.02.117 | 84 | |||
Гайка 2 М42.5 | — | 85 | |||
Цепь | 1080.02.105СБ | 86 | |||
Рычаг засова | 1080.02.101СБ | 87 | |||
Болт М42х150.58 | — | 88 | |||
Шайба 42.02 ГОСТ 11371-78 | — | 89 | |||
Шплинт 8х80 ГОСТ 397-79 | — | 90 | |||
Палец | 1080.02.114 | 91 | |||
Шайба 48.02 ГОСТ 11371-78 | — | 92 | |||
Штифт | 1080.02.305 | 93 | |||
Гайка 2 М48.5 | — | 94 | |||
Шплинт 8х90 ГОСТ 397-70 | — | 95 | |||
Плита днища | 1080.52.101 | 96 | |||
Засов днища | 1080.02.107-1СБ | 97 | |||
Шайба | 1080.02.113 | 98 | |||
Бонка | 1080.02.115 | 99 | |||
Упор | 1080.02.116 | 100 | |||
Планка предохранительная 35х110.02 | — | 101 | |||
Болт M16х100.58 ГОСТ 7798-70 | — | 102 | |||
Группа 03.00. Механизм открывания ковша (1085.03.100СБ) | 103 | ||||
Лебедка открывания ковша | 1085.03.100СБ | 104 | |||
Электродвигатель ДПЭ-12 | — | 105 | |||
Гайка M124 ГОСТ 5915-70 | — | 106 | |||
Шайба 12 65Г ГОСТ 6402-70 | — | 107 | |||
Полумуфта | 1080.03.20 | 108 | |||
Полумуфта | 1085.03.102 | 109 | |||
Гайка М6.4 ГОСТ 5916-70 | — | 110 | |||
Шайба 6 65Г ГОСТ 6402-70 | — | 111 | |||
Шайба 6.02 ГОСТ 11371-78 | — | 112 | |||
Болт М6х16.58 ГОСТ 7798-70 | — | 113 | |||
Втулка ВЗ | — | 114 | |||
Втулка ВУ-3 | — | 115 | |||
Палец ПЗ | — | 116 | |||
Ограждение | 1080.03.28 | 117 | |||
Барабан | 1085.03.103СБ | 118 | |||
Шайба | 1085.03.106 | 119 | |||
Шайба 16 65Г ГОСТ 6402-70 | — | 120 | |||
Болт М16х30.58 ГОСТ 7798-70 | — | 121 | |||
Планка | 1080.03.27 | 122 | |||
Болт 3 М12х25.58 ГОСТ 7798-70 | — | 123 | |||
Канат 11.5-Г-1-Н-180 ГОСТ 3071-74, L=10500мм | — | 124 | |||
Клин | 1080.03.26 | 125 | |||
Коуш | 1080.03.25 | 126 | |||
Болт М20х90.58 ГОСТ 7798-70 | — | 127 | |||
Болт | 1085.03.01 | 128 | |||
Скоба | 1080.03.24 | 129 | |||
Шплинт 4х40 ГОСТ 397-79 | — | 130 | |||
Гайка М20.4 ГОСТ 5918-73 | — | 131 | |||
Шайба 20.02 ГОСТ 11371-78 | — | 132 | |||
Направляющая каната | 1080.03.01СБ | 133 | |||
Рама | 1080.03.11СБ | 134 | |||
Болт | 1080.03.19 | 135 | |||
Гайка М16.4 ГОСТ 5915-70 | — | 136 | |||
Прокладка 80×75-0,25-19 | — | 137 | |||
Упор | 1080.03.17 | 138 | |||
Группа 04.00. Рукоять (1080.04.300СБ) | 139 | ||||
Винт | 1080.04.04 | 140 | |||
Кольцо | 1080.04.30 | 141 | |||
Шайба | 1080.04.09 | 142 | |||
Штифт | 1080.04.07 | 143 | |||
Втулка | 1080.04.05 | 144 | |||
Валик | 1080.04.06-1 | 145 | |||
Корпус рукояти | 1080.04.300СБ | 146 | |||
Рычаг | 1080.04.03СБ | 147 | |||
Шайба 20.02 ГОСТ 11371-78 | — | 148 | |||
Ганка М20.5 ГОСТ 5918-73 | — | 149 | |||
Вал | 1080.04.13-2 | 150 | |||
Втулка | 1080.04.12 | 151 | |||
Шпонка 20х12х03 | — | 152 | |||
Рычаг | 1080.04.02СБ | 153 | |||
Корпус тяги | 1080.04.15-1СБ | 154 | |||
Шплинт 4×40 ГОСТ 397-79 | — | 155 | |||
Болт М20х100.58 ГОСТ 7798-70 | — | 156 | |||
Втулка | 1080.04.16 | 157 | |||
Упор | 1080.04.115 | 158 | |||
Рейка | 1080.04.114-1 | 159 | |||
Рейка в сборе с упором | 1080.04.110-1СБ | 160 | |||
Упор | 1080.04.11 | 161 | |||
Упор | 1080.04.10 | 162 | |||
Шайба стопорная | 1080.04.08 | 163 | |||
Гайка М42.4 | — | 164 | |||
Группа 05.00. Стрела (1080.05.00-СБ) | 165 | ||||
Корпус стрелы | 1080.05.100-1СБ | 166 | |||
Корпус стрелы | 1081.05.100-СБ | 167 | |||
Площадка | 1080.05.01-1СБ | 168 | |||
Установка вентилятора | 1080.05.800-1СБ | 169 | |||
Тормоз напора | 1080.05.700СБ | 170 | |||
Ограничитель хода рукояти | 1080.05.900СБ | 171 | |||
Ограничитель хода рукояти | 1082.05.900СБ | 172 | |||
Кожух солнцезащитный | 1082.05.550СБ | 173 | |||
Механизм напорный | 1080.55.300СБ | 174 | |||
Механизм напорный | 1080.55.300СБ | 175 | |||
Установка направляющих роликов | 1080.05.600СБ | 176 | |||
Перила | 1080.05.36СБ | 177 | |||
Головная часть стрелы | 1080.05.39СБ | 178 | |||
Брус | 1080.05.95 | 179 | |||
Окантовка | 1080.05.74СБ | 180 | |||
Брус | 1080.05.94 | 181 | |||
Окантовка | 1080.05.62СБ | 182 | |||
Болт М20х100.58 ГОСТ 7798-70 | — | 183 | |||
Гайка М20.4 ГОСТ 5915-70 | — | 184 | |||
Шайба | 1080.05.89 | 185 | |||
Ось 12-100х320.40 ГОСТ 9650-71 | — | 186 | |||
Шплинт 12х140 ГОСТ 397-79 | — | 187 | |||
Шайба 64.02 | — | 188 | |||
Валик | 1080.05.88 | 189 | |||
Шайба | 1080.05.488-01 | 190 | |||
Шайба | 1080.05.488-02 | 191 | |||
Шплинт 10х80 ГОСТ 397-79 | — | 192 | |||
Тяга | 1080.05.65-1СБ | 193 | |||
Шайба | 1080.05.488 | 194 | |||
Головная часть стрелы | 1080.05.39СБ | 195 | |||
Головная часть стрелы | 1080.05.39СБ | 196 | |||
Блок | 1080.05.47 | 197 | |||
Ось | 1080.05.44 | 198 | |||
Шайба | 1080.05.488-03 | 199 | |||
Масленка винтовая МВ3/8″ | — | 200 | |||
Блок | 1080.05.45 | 201 | |||
Труба | 1080.05.61 | 202 | |||
Бонка | 1080.05.54 | 203 | |||
Хомут | 1080.05.53 | 204 | |||
Болт М6х16.58 ГОСТ 7798-70 | — | 205 | |||
Труба | 1080.05.43 | 206 | |||
Кольцо распорное | 1080.05.60 | 207 | |||
Кольцо | 1080.05.55 | 208 | |||
Шайба | 1080.05.51 | 209 | |||
Ступица | 1080.05.486 | 210 | |||
Шпонка | 1080.05.49 | 211 | |||
Ось | 1080.05.50 | 212 | |||
Роликоподшипник 3634 ГОСТ 5721-75 | — | 213 | |||
Угольник 10 | — | 214 | |||
Ниппель к труб. 3/8″х36 | — | 215 | |||
Труба | 1080.05.46 | 216 | |||
Гайка | 1080.05.56 | 217 | |||
Шайба стопорная | 1080.05.57 | 218 | |||
Шайба | 1080.05.488-04 | 219 | |||
Втулка | 1080.05.59 | 220 | |||
Болт 3 М20х30.58 ГОСТ 7798-70 | — | 221 | |||
Проволока 1,2-0-4 ГОСТ 3282-74, L= 1500мм | — | 222 | |||
Планка 80 | — | 223 | |||
Тяга | 1080.05.96 | 224 | |||
Установка направляющих роликов | 1080.05.600СБ | 225 | |||
Установка направляющих роликов | 1080.05.600СБ | 226 | |||
Бонка | 1080.05.614 | 227 | |||
Шайба 20 65Г ГОСТ 6402-70 | — | 228 | |||
Болт М20х40.58 ГОСТ 7798-70 | — | 229 | |||
Масленка винтовая МВ3/8″ | — | 230 | |||
Футорка | 1080.05.611 | 231 | |||
Ганка М24.4 ГОСТ 5915-70 | — | 232 | |||
Шайба стопорная 24 | — | 233 | |||
Стойка | 1080.05.601СБ | 234 | |||
Ролик | 1080.05.607СБ | 235 | |||
Ролик | 1080.05.609 | 236 | |||
Гайка | 1080.05.615 | 237 | |||
Шарикоподшипник 206 ГОСТ 8338-75 | — | 238 | |||
Ось ролика | 1080.05.610 | 239 | |||
Болт М16х90.58 ГОСТ 7798-70 | — | 240 | |||
Шайба 16.02 ГОСТ 6958-78 | — | 241 | |||
Болт М16х110.58 ГОСТ 7798-70 | — | 242 | |||
Брус | 1080.05.612 | 243 | |||
Лист | 1080.05.613 | 244 | |||
Шайба 16 65Г ГОСТ 6402-70 | — | 245 | |||
Гайка M16.4 ГОСТ 5915-70 | — | 246 | |||
Тормоз напора | 1080.05.700СБ | 247 | |||
Тормоз напора | 1080.05.700СБ | 248 | |||
Гайка М12.4 ГОСТ 5916-70 | — | 249 | |||
Гайка М12.4 ГОСТ 5916-70 | — | 250 | |||
Шайба 12.02 ГОСТ 11371-78 | — | 251 | |||
Пружина | 1080.05.720 | 252 | |||
Шпилька | 1080.05.718 | 253 | |||
Заклепка 8×26-700 ГОСТ 10300-80 | — | 254 | |||
Колодка | 1080.05.716-1СБ | 255 | |||
Колодка | 1080.05.717-1 | 256 | |||
Лента асбестовая тормозная типа Б8х115 ГОСТ 1198-78, L=320 мм | — | 257 | |||
Болт | 1080.05.723 | 258 | |||
Траверза | 1080.05.724 | 259 | |||
Шайба | 1080.05.722 | 260 | |||
Рычаг | 1080.05.719 | 261 | |||
Каркас | 1080.05.708СБ | 262 | |||
Гайка М12.4 ГОСТ 5915-70 | — | 263 | |||
Фланец | 1080.05.707 | 264 | |||
Пружина | 1080.05.706 | 265 | |||
Шайба 20.02 ГОСТ 11371-78 | — | 266 | |||
Шпилька | 1080.05.704 | 267 | |||
Ось 12-20х85.40 Ц15хр. | — | 268 | |||
Шплинт 4×32 ГОСТ 397-79 | — | 269 | |||
Шток | 1080.05.705 | 270 | |||
Манжета 80 | — | 271 | |||
Шайба | 1080.05.703 | 272 | |||
Шайба 16 65Г ГОСТ 6402-70 | — | 273 | |||
Гайка М16.4 ГОСТ 5915-70 | — | 274 | |||
Шпилька Б М16х40 (20/30) 46 ГОСТ 11765-66 | — | 275 | |||
Цилиндр | 1080.05.701СБ | 276 | |||
Цилиндр | 1080.05.702 | 277 | |||
Валик | 1080.05.721 | 278 | |||
Шплинт 5×36 ГОСТ 397-79 | — | 279 | |||
Ось 12-25×130.40 Ц15хр. | — | 280 | |||
Шайба 24.02 ГОСТ 11371-78 | — | 281 | |||
Вентилятор напора | 1080.05.800-1СБ | 282 | |||
Вентилятор напора | 1080.05.800-1СБ | 283 | |||
Болт М8х55.58 ГОСТ 7798-70 | — | 284 | |||
Электродвигатель 4АХ80АЧУ2 | — | 285 | |||
Прокладка | 1080.05.814 | 286 | |||
Шайба 8 65Г ГОСТ 6402-70 | — | 287 | |||
Гайка М8.4 ГОСТ 5915-70 | — | 288 | |||
Патрубок | 1080.05.805СБ | 289 | |||
Патрубок | 1080.05.801-2СБ | 290 | |||
Шпилька Б М16х50 (20/38)46 | — | 291 | |||
Прокладка | 1080.05.813 | 292 | |||
Шайба 10.02 ГОСТ 6958-78 | — | 293 | |||
Шайба 10.02 ГОСТ 6958-78 | — | 294 | |||
Шайба 10 65Г ГОСТ 6402-70 | — | 295 | |||
Шайба 10 65Г ГОСТ 6402-70 | — | 296 | |||
Болт М10х20.58 ГОСТ 7798-70 | — | 297 | |||
Болт М10х20.58 ГОСТ 7798-70 | — | 298 | |||
Гайка М16.4 ГОСТ 5915-70 | — | 299 | |||
Болт М16х75.58 ГОСТ 7798-70 | — | 300 | |||
Корпус | 1080.05.812-01 | 301 | |||
Рым-болт М10 ГОСТ 4751-73 | — | 302 | |||
Вентилятор | 1080.05.811-1СБ | 303 | |||
Рабочее колесо вентилятора | 1033.23.103 | 304 | |||
Прокладка | 1080.18.07 | 305 | |||
Шайба 6 65Г ГОСТ 6402-70 | — | 306 | |||
Болт М6х20.58 Г |
Информация для заказа
- Цена: Уточняйте