Блоки полиспаста, фото 2Блоки полиспаста, фото 3Блоки полиспаста, фото 4

Блоки полиспаста

Цену уточняйте

  • В наличии
Блоки полиспаста
Блоки полиспастаВ наличии
Цену уточняйте
+375 (17) 307-21-01
отдел маркетинга

Заказ только по телефону

+375 (17) 307-21-01
отдел маркетинга
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

bloki-kranovyeБлоки для стальных канатов изготавливаюся в соответствии с ОСТ 24.191.05. Блоки канатные, блоки полиспаста могут применяться в:

  • монтажных блоках;
  • крюковых подвесках;
  • блоках уравнительного типа.

Возможно изготовление и поставка блоков в соответствии с чертежом заказчика. Максимальный диаметр по реборде блока  1500мм. Изготавливаются блоки как из серого чугуна СЧ15-СЧ32, так и  из высокопрочного чугуна ВЧ38-17 или ВЧ 42-12. Также возможно изготовление из стали 25Л-45Л или из поковок стали45, 40Х или других марок стали. Стальные блоки возможно подвергать улучшению и закалки ТВЧ.

Скачать опросник на блоки полиспаста.

Допустимые размеры каната:

  • D= 320 d= 9..18
  • D=380 d=8..18
  • D=450 d=11..23
  • D=530 d=11..28.5
  • D=630 d=14..28.5
  • D=750 d=14..28.5
  • D=900 d=23..28.5

Основные размеры блоков полиспаста

Срок поставки
Наименование А dк В I J Масса, кг  
Блок канатный 140 140 9 … 11 135 60 18 3
Блок канатный 156 156 9 … 11 130 60 20 3,8
Блок канатный 160 160 9 … 11 135 60 20 4,5
Блок канатный 165 165 9 … 11 130 65 20 5,3
11 … 14 140 80 7
Блок канатный 170 170 9 … 11 145 80 22 7,5
Блок канатный 180 180 9 … 11 150 70 22 7,9
Блок канатный 195 195 9 … 11 155 75 25 8,5
11 … 14 165 75 11,5
Блок канатный 200 200 11 … 14 170 60 26 12
Блок канатный 210 210 11 … 14 175 80 26 13,5
Блок канатный 240 240 11 … 14 200 92 30 15
Блок канатный 260 260 11 … 14 205 100 35 16,5
Блок канатный 265 265 11 … 14 225 100 35 25,5
Блок канатный 290 290 11 … 14 240 110 38 27
Блок канатный 300 300 11 … 14 250 80 40 18
Блок канатный 310 310 11 … 14 250 120 40 20,5
Блок канатный 315 315 9 … 11 265 125 42 18
11 … 14 272 22
14 … 18 282 25
Блок канатный 320 320 9 … 11 284 80 42 8,5
11 … 14 276 9
14 … 18 264 10
Блок канатный 350 350 14 … 18 295 110 45 16
Блок канатный 355 355 14 … 18 295 138 48 17,5
Блок канатный 360 360 14 … 18 300 138 48 18
Блок канатный 375 375 14 … 18 315 140 48 16
Блок канатный 380 380 9 … 11 344 100 50 12
11 … 14 336 13
14 … 18 324 16
Блок канатный 400 400 14 … 18 350 100 52 16
Блок канатный 410 410 14 … 18 350 110 55 18,5
Блок канатный 420 420 14 … 18 360 120 55 22
Блок канатный 430 430 14 … 18 360 120 60 24
Блок канатный 450 450 11 … 14 406 125 60 21
14 … 18 394 23
18 … 23 378 26,5
Блок канатный 530 530 11 … 14 486 160 70 32,5
14 … 18 474 34
18 … 23 458 40
23 … 28,5 440 47
Блок канатный 545 545 14 … 18 470 210 70 45
Блок канатный 560 560 11 … 14 500 215 72 42
14 … 18 485 215 45,5
18 … 23 475 215 49
23 … 28,5 470 215 52
Блок канатный 630 630 14 … 18 584 242 82 55
14 … 18 574 200 75 48,5
18 … 23 558 52
23 … 28,5 540 58
Блок канатный 685 685 14 … 18 610 210 90 66
Блок канатный 720 720 14 … 18 600 220 95 69
Блок канатный 750 750 14 … 18 694 240 85 74
18 … 23 678 81
23 … 28,5 660 90
Блок канатный 800 800 23 … 28,5 710 250 105 85
Блок канатный 900 900 18 … 23 810 260 95 97
23 … 28,5 800 345 110
Блок канатный 960 960 23 … 28,5 850 370 125 115,5
Блок канатный 1010 1010 23 … 28,5 900 390 130 140
Блок канатный 1070 1070 23 … 28,5 960 415 140 152

Смотреть также:
Скачать бланк заявки на блоки полиспаста.
ОСТ 24.191.05

Блоки полиспаста

Блоки полиспаста

Блоки полиспаста

Информация для заказа
  • Цена: Цену уточняйте