Блок пружинный для подвесок трубопроводов АЭС и ТЭЦ ОСТ 108.275.60
Цену уточняйте
- Наличие уточняйте по телефону
+375 (17) 307-21-01
отдел маркетинга
- подшипники
- поковки, отливки
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Опорные пружинные блоки предназначены для пружинных подвесок трубопроводов тепловых и атомных электростанций. Стандарт устанавливает конструкцию и основные размеры опорных пружинных блоков с силами пружин от 1,26 кН (128 кгс) до 58,45 кН (5960 кгс) при рабочих деформациях 70 и 140 мм. Стандарт предусматривает установку опорных пружинных блоков на несущую конструкцию и под опорной балкой. Блоки предназначены для работы при температуре окружающей среды от минус 40 °С до плюс 120 °С.
Исполнение | Сила пружины при рабочей | Масса, кг |
деформации кН (кгс) | ||
01 ОСТ108.275.60-80 | 1,28 (129,0) | 5,6 |
02 ОСТ108.275.60-80 | 2,75 (279,0) | 6,1 |
03 ОСТ108.275.60-80 | 5,26 (535,0) | 13,5 |
04 ОСТ108.275.60-80 | 8,02 (816,0) | 14,6 |
05 ОСТ108.275.60-80 | 11,69 (1191,0) | 15,8 |
06 ОСТ108.275.60-80 | 16,36 (1667,0) | 18,8 |
07 ОСТ108.275.60-80 | 19,68 (2006,0) | 21,1 |
08 ОСТ108.275.60-80 | 26,36 (2687,0) | 37,8 |
09 ОСТ108.275.60-80 | 32,62 (3326,0) | 47,5 |
10 ОСТ108.275.60-80 | 40,02 (4081,0) | 54,2 |
11 ОСТ108.275.60-80 | 48,62 (4956,0) | 74,8 |
12 ОСТ108.275.60-80 | 58,47 (5961,0) | 83 |
Информация для заказа
- Цена: Уточняйте