Редуктор ЦОН-200
Цену уточняйте
- Наличие уточняйте по телефону
+375 (17) 307-21-01
отдел маркетинга
- подшипники
- поковки, отливки
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Передаточное число | 2…6,3 |
| Крут. момент НxМ | 2000 |
| Габариты мм | 775x425x470 |
| Масса кг | 135 |

| aw | L | l1 | l2 | l3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | H | H1 | d | H2 | l4 | Масса, кг | B5 | B6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 565 | 137,5 | 370 | 237 | 225 | 180 | 290 | 258 | 110 | 432 | 212 | 22 | 22 | 490 | 135 | 140 | 90 |
Размеры входного и выходного вала редуктова

| Размеры быстроходного вала, мм | ||||
|---|---|---|---|---|
| dб | tб | hб | bб | Подшипники |
| 45 | 48,5 | 10 | 14 | 7610 |
| Размеры тихоходного вала, мм | ||||
|---|---|---|---|---|
| dт | tт | hт | bт | Подшипники |
| 70 | 74,5 | 10 | 20 | 7516 |
Информация для заказа
- Цена: Уточняйте

