Круглые электромагниты ДКМ для перегрузки скрапа, слябов и листовой стали
Цену уточняйте
- Под заказ

+375 (17) 307-21-01
отдел маркетинга
- подшипники
- поковки, отливки
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Круглые электромагниты серии ДКМ для перегрузки скрапа, слябов и листовой стали.
Технические данные
Все электромагниты предназначены для тяжелого режима работы А8 с ПВ 75% и имеют степень защиты IP55 . Серии магнитов: легкая, средняя, тяжелая — относятсся к самим электромагнитам. Категория грузоподъемности СЛ.
Модель | Отрыв-ное усилие | Грузоподъемность, кг | Ток, А | P, кВТ | Масса, кг | Рекомендуемая грузоподъемность крана, т | ||
на плите, не более | на скрапе | чуш-ки | ||||||
ДКМ120СЛ | 25000 | 12500 | ![]() |
610 | 40 | 8,8 | 1050 | 3,2; 5 |
ДКМ140СЛ | 32000 | 16000 | 920 | 55 | 12,1 | 1200 | 3,2; 5 | |
ДКМ165СЛ | 45000 | 22500 | 1230 | 75 | 16,5 | 2800 | 10 ; 16 | |
ДКМ200СЛ | 75000 | 37500 | 2550 | 95 | 20,9 | 4300 | 10 ; 16;25 | |
Категория грузоподъемности Л | ||||||||
Модель | Отрывное усилие | Грузоподъемность, кг | Ток, А | P, кВТ | Масса, кг | Рекомендуемая грузоподъемность крана, т | ||
на плите, не более | на скрапе | чушки | ||||||
ДКМ080Л | 10000 | 5000 | ![]() |
200 | 20 | 4,3 | 450 | 3,2; 5 |
ДКМ100Л | 20000 | 10000 | 300 | 30 | 6,5 | 950 | 3,2; 5 | |
ДКМ120Л | 27000 | 13500 | 760 | 44 | 9,7 | 1400 | 3,2; 5 | |
ДКМ140Л | 37000 | 18500 | 1150 | 60 | 13,2 | 2100 | 5 | |
ДКМ150Л | 42000 | 21000 | 1330 | 72 | 15,8 | 2500 | 5; 10 | |
ДКМ165Л | 50000 | 25000 | 1640 | 85 | 18,7 | 3200 | 10;16 | |
ДКМ180Л | 70000 | 35000 | 1950 | 97 | 21,3 | 4000 | 10;16;25 | |
ДКМ200Л | 80000 | 40000 | 2850 | 110 | 24 | 5500 | 10;16;25 | |
ДКМ230Л | 100000 | 50000 | 4100 | 140 | 31 | 7000 | 16;25;32 | |
Категория грузоподъемности С | ||||||||
Модель | Отрывное усилие | Грузоподъемность, кг | Ток, А | P, кВТ | Масса, кг | Рекомендуемая грузоподъемность крана, т | ||
на плите, не более | на скрапе | чушки | ||||||
ДКМ120С | 32000 | 16000 | ![]() |
930 | 48 | 10,6 | 1550 | 5 |
ДКМ140С | 45000 | 22500 | 1330 | 63 | 13,8 | 2200 | 5 | |
ДКМ150С | 60000 | 30000 | 1640 | 75 | 16,5 | 2700 | 5; 10 | |
ДКМ165С | 70000 | 35000 | 2050 | 87 | 19,1 | 3300 | 10;16 | |
ДКМ180С | 90000 | 45000 | 2250 | 100 | 22 | 4400 | 10;16;25 | |
ДКМ200С | 11000 | 55000 | 3470 | 118 | 26 | 6200 | 10;16;25 | |
ДКМ230С | 125000 | 60000 | 4800 | 151 | 33 | 7500 | 16;25;32;4 | |
Категория грузоподъемности Т | ||||||||
Модель | Отрывное усилие | Грузоподъемность, кг | Ток, А | P, кВТ | Масса, кг | Рекомендуемая грузоподъемность крана, т | ||
на плите, не более | на скрапе | чушки | ||||||
ДКМ120Т | 35000 | 17500 | ![]() |
1100 | 50 | 11 | 1750 | 5 |
ДКМ140Т | 50000 | 25000 | 1500 | 68 | 15 | 2400 | 5; 10 | |
ДКМ150Т | 63000 | 31500 | 1800 | 79 | 17,4 | 3000 | 5; 10 | |
ДКМ165Т | 75000 | 37500 | 2200 | 90 | 19,8 | 3800 | 10;16 | |
ДКМ180Т | 95000 | 47500 | 2400 | 105 | 23,1 | 4650 | 10;16;25 | |
ДКМ200Т | 115000 | 57500 | 3650 | 123 | 27 | 6800 | 16;25;32 | |
ДКМ230Т | 125000 | 62500 | 5000 | 165 | 36 | 7750 | 16;25;32;4 | |
Категория грузоподъемности СТ | ||||||||
Модель | Отрывное усилие | Грузоподъемность, кг | Ток, А | P, кВТ | Масса, кг | Рекомендуемая грузоподъемность крана, т | ||
на плите, не более | на скрапе | чушки | ||||||
ДКМ120СТ | 38000 | 19000 | ![]() |
1300 | 52 | 11,5 | 2200 | 5 |
ДКМ140СТ | 53000 | 26500 | 1750 | 70 | 15,4 | 2800 | 5; 10 | |
ДКМ150СТ | 68000 | 34000 | 2050 | 82 | 18 | 3500 | 10;16 | |
ДКМ165СТ | 75000 | 37500 | 2500 | 95 | 21 | 4300 | 10;16 | |
ДКМ180СТ | 100000 | 50000 | 2800 | 115 | 25,3 | 5000 | 10;16;25 | |
ДКМ200СТ | 120000 | 60000 | 4000 | 150 | 33 | 7200 | 16;25;32 | |
ДКМ230СТ | 130000 | 65000 | 5500 | 183 | 40 | 8550 | 16;25;32;4 |
Под заказ готовы поставить электромагниты большей грузоподъемности.
Информация для заказа
- Цена: Уточняйте