Грейфер ДГ4-2-С3-1к-0,25
Цену уточняйте
- Наличие уточняйте по телефону
+375 (17) 307-21-01
отдел маркетинга
- подшипники
- поковки, отливки
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание

| Модель грейфера | ДГ4-2-С3-1к-0,25 |
| Грузоподъемность крана, т | 2 |
| Масса грейфера, т | 1,2 |
| Масса зачерпываемого груза, т | 1,2 |
| Геометрическая вместимость, м³ | 0,25 |
| Группа груза | С3 |
| Насыпная плотность груза т/м³ | 1,6-2,0 |
| Высота открытого грейфера, мм | 2140 |
| Высота закрытого грейфера, мм | 1820 |
| Размах открытого грейфера, мм | 1350 |
| Размах закрытого грейфера, мм | 1410 |
| Ширина грейфера, мм | |
| Выбег каната, м | 2,5 |
Информация для заказа
- Цена: Уточняйте

