Грейфер ДГ2-10-С2-4к-Пр-2,7
Цену уточняйте
- Под заказ

+375 (17) 307-21-01
отдел маркетинга
- подшипники
- поковки, отливки
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Модель грейфера | ДГ2-10-С2-4к-Пр-2,7 |
Грузоподъемность крана, т | 10 |
Масса грейфера, т | 6,2 |
Масса зачерпываемого груза, т | 3,8 |
Геометрическая вместимость, м³ | 2,7 |
Группа груза | С2 |
Насыпная плотность груза т/м³ | 1,25-1,4 |
Высота открытого грейфера, мм | 4150 |
Высота закрытого грейфера, мм | 3640 |
Размах открытого грейфера, мм | 3315 |
Размах закрытого грейфера, мм | 2500 |
Ширина грейфера, мм | 1880 |
Информация для заказа
- Цена: Уточняйте