Грейфер ДГ2-10-Л2-4к-Пр-5,0
Цену уточняйте
- Под заказ

+375 (17) 307-21-01
отдел маркетинга
- подшипники
- поковки, отливки
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Модель грейфера | ДГ2-10-Л2-4к-Пр-5,0 |
Грузоподъемность крана, т | 10 |
Масса грейфера, т | 5 |
Масса зачерпываемого груза, т | 5 |
Геометрическая вместимость, м³ | 5 |
Группа груза | Л2 |
Насыпная плотность груза т/м³ | 0,8-1,0 |
Высота открытого грейфера, мм | 4300 |
Высота закрытого грейфера, мм | 3400 |
Размах открытого грейфера, мм | 4120 |
Размах закрытого грейфера, мм | 3250 |
Ширина грейфера, мм | 1960 |
Информация для заказа
- Цена: Уточняйте