Грейфер ДГ2-1-С3-2к-0,1
Цену уточняйте
- Под заказ

+375 (17) 307-21-01
отдел маркетинга
- подшипники
- поковки, отливки
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Грузоподъемность крана, т | 1 |
Масса, кг | 500 |
Масса зачерпываемого груза, т | 0,5 |
Геометрическая вместимость, м³ | 0,1 |
Группа груза | С3 |
Насыпная плотность груза (максимальная), т/м³ | 2 |
Высота открытого грейфера, мм | 1475 |
Высота закрытого грейфера, мм | 1350 |
Размах открытого грейфера, мм | 890 |
Размах закрытого грейфера, мм | 700 |
Ширина грейфера, мм | 890 |
Информация для заказа
- Цена: Уточняйте